Fixed lever timing and added stairs.
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 3.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
BIN
resources/graphics/lever/down-up/lever0017.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
BIN
resources/graphics/lever/down-up/lever0018.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
BIN
resources/graphics/lever/down-up/lever0019.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
BIN
resources/graphics/lever/down-up/lever0020.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
BIN
resources/graphics/lever/down-up/lever0021.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
BIN
resources/graphics/lever/down-up/lever0022.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |